Ich habe die Entdeckung dieses Kometen aus dem Neowise-Zwirn ausgegliedert. Es ist ein fehler, mehrere Entdeckungen in einen Faden zu legen. Ich mach das nicht mehr.
Code:
Orbital elements:
C/2020 F2 (ATLAS)
Epoch 2022 June 30.0 TT = JDT 2459760.5
T 2022 July 15.86173 TT Rudenko
q 8.8151984 (2000.0) P Q
z -0.0006225 Peri. 48.37574 -0.89917843 -0.34744946
+/-0.0000059 Node 250.27242 -0.43562194 +0.76824300
e 1.0054872 Incl. 163.58530 +0.04137247 +0.53766306
From 92 observations 2019 May 27-2020 Apr. 1, mean residual 0".4.
C/2020 F2 (ATLAS)
Epoch 2020 May 31.0 TT = JDT 2459000.5
T 2022 July 16.96171 TT Rudenko
q 8.8153342 (2000.0) P Q
z -0.0002439 Peri. 48.39176 -0.89939157 -0.34678694
+/-0.0000059 Node 250.24901 -0.43514120 +0.76843165
e 1.0021500 Incl. 163.57369 +0.04179646 +0.53782117
From 92 observations 2019 May 27-2020 Apr. 1, mean residual 0".4.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20G04.html
CBET 4739