Code:
T = 2021 Mar. 15.27065 TT Peri. = 82.26945
e = 0.9862251 Node = 188.34715 2000.0
q = 1.2685055 AU Incl. = 151.52462
Orbital elements:
C/2021 A10 (NEOWISE)
Epoch 2021 Mar. 7.0 TT = JDT 2459280.5
T 2021 Mar. 15.26343 TT Rudenko
q 1.2685416 (2000.0) P Q
z +0.0106608 Peri. 82.26561 -0.25962967 +0.96322358
+/-0.0001136 Node 188.34901 +0.58482434 +0.21387257
e 0.9864763 Incl. 151.52462 +0.76848743 +0.16266179
From 81 observations 2020 Dec. 26-2021 Feb. 5, mean residual 0".4.
C/2021 A10 (NEOWISE)
Epoch 2020 Dec. 17.0 TT = JDT 2459200.5
T 2021 Mar. 15.26506 TT Rudenko
q 1.2685290 (2000.0) P Q
z +0.0106694 Peri. 82.26633 -0.25960293 +0.96323127
+/-0.0001136 Node 188.34805 +0.58482389 +0.21384951
e 0.9864655 Incl. 151.52409 +0.76849680 +0.16264656
From 81 observations 2020 Dec. 26-2021 Feb. 5, mean residual 0".4.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K21/K21C25.html
(CBET 4930)