Orbital elements:
Code:
C/2020 F7 (Lemmon)
Epoch 2021 Nov. 2.0 TT = JDT 2459520.5
T 2021 Nov. 14.00475 TT Rudenko
q 5.3321157 (2000.0) P Q
z +0.0014398 Peri. 227.96946 -0.49516912 +0.61291111
+/-0.0000010 Node 321.88672 +0.71087339 -0.12162024
e 0.9923229 Incl. 93.95344 -0.49946628 -0.78073587
From 340 observations 2020 Jan. 4-2021 Mar. 13, mean residual 0".4.
C/2020 F7 (Lemmon)
Epoch 2020 Dec. 17.0 TT = JDT 2459200.5
T 2021 Nov. 14.11160 TT Rudenko
q 5.3318124 (2000.0) P Q
z +0.0012985 Peri. 227.98557 -0.49500684 +0.61303579
+/-0.0000010 Node 321.88634 +0.71082750 -0.12183695
e 0.9930769 Incl. 93.95181 -0.49969239 -0.78060418
From 340 observations 2020 Jan. 4-2021 Mar. 13, mean residual 0".4.
Werner war beteiligt:
Zitat:
215 Buchloe. Observer W. Hasubick. 0.44-m f/4.6 reflector + CCD.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K21/K21FB0.html
(CBET 4949)