Code:
Orbital elements:
C/2017 U7 (PANSTARRS)
Epoch 2019 Aug. 25.0 TT = JDT 2458720.5
T 2019 Sept. 11.28245 TT Rudenko
q 6.4172623 (2000.0) P Q
z -0.0001178 Peri. 326.03234 +0.53147923 -0.59460904
+/-0.0000005 Node 276.23238 -0.57730973 -0.77545492
e 1.0007557 Incl. 142.63532 -0.61987362 +0.21239057
From 188 observations 2017 Aug. 18-2019 Nov. 27, mean residual 0".4.
C/2017 U7 (PANSTARRS)
Epoch 2020 May 31.0 TT = JDT 2459000.5
T 2019 Sept. 13.30088 TT Rudenko
q 6.4195909 (2000.0) P Q
z -0.0004761 Peri. 326.20760 +0.52966365 -0.59601195
+/-0.0000005 Node 276.23971 -0.57957717 -0.77381470
e 1.0030561 Incl. 142.61931 -0.61931149 +0.21443082
From 188 observations 2017 Aug. 18-2019 Nov. 27, mean residual 0".4.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20F58.html , CBET 4733