|
Hallo
Und wieder ein Kleinplanet, den die Astrometrica Datenbank nicht auswirft mit 19m7 ist er relativ hell, der MP Checker kennt auf der Position auch nichts.
Aufnahmedatum ist der 5.9. - ich habe dem Objekt die Bezeichnung MJP35 verpasst.
Die Bewegung ist der des Kometen 223P ähnlich, sodass er sich im September relativ nahe befand. Vielleicht hat jemand Lust seine Aufnahmen zu checken.
Mit den 4 Messungen von mir gibt es folgende grobe Ephemeride
2018 09 04.0 23 04 34.1 -09 31 54 175.9 19.6 0.74 282.4
2018 09 05.0 23 03 23.5 -09 28 04 176.6 19.6 0.74 282.5
2018 09 06.0 23 02 12.9 -09 24 12 177.0 19.6 0.74 282.6
2018 09 07.0 23 01 02.2 -09 20 17 176.9 19.6 0.74 282.7
2018 09 08.0 22 59 51.6 -09 16 19 176.4 19.6 0.74 282.9
2018 09 09.0 22 58 41.1 -09 12 20 175.6 19.6 0.74 283.0
2018 09 10.0 22 57 30.8 -09 08 17 174.6 19.7 0.74 283.2
2018 09 11.0 22 56 20.8 -09 04 12 173.5 19.7 0.74 283.4
2018 09 12.0 22 55 11.2 -09 00 04 172.4 19.7 0.74 283.6
2018 09 13.0 22 54 02.0 -08 55 53 171.3 19.7 0.73 283.9
2018 09 14.0 22 52 53.2 -08 51 39 170.1 19.8 0.73 284.1
2018 09 15.0 22 51 45.0 -08 47 22 169.0 19.8 0.72 284.4
2018 09 16.0 22 50 37.5 -08 43 02 167.8 19.8 0.72 284.7
2018 09 17.0 22 49 30.6 -08 38 39 166.6 19.9 0.71 285.0
2018 09 18.0 22 48 24.5 -08 34 13 165.4 19.9 0.70 285.4
2018 09 19.0 22 47 19.1 -08 29 43 164.2 19.9 0.69 285.7
2018 09 20.0 22 46 14.7 -08 25 11 163.1 19.9 0.69 286.1
| Dateianhänge: |

223p20180905ut2226s20x150web.jpg [ 848.96 KiB | 1065 mal betrachtet ]
|
|