Code:
Orbital elements:
C/2020 U4 (PANSTARRS)
Epoch 2022 Apr. 11.0 TT = JDT 2459680.5
T 2022 Apr. 7.99693 TT Rudenko
q 5.3537718 (2000.0) P Q
z -0.0002465 Peri. 69.53397 +0.61567228 +0.76368269
+/-0.0000027 Node 120.01375 +0.61318094 -0.61913263
e 1.0013197 Incl. 167.03584 +0.49493109 -0.18293039
From 53 observations 2019 Nov. 9-2020 Oct. 28, mean residual 0".2.
C/2020 U4 (PANSTARRS)
Epoch 2020 Dec. 17.0 TT = JDT 2459200.5
T 2022 Apr. 7.67537 TT Rudenko
q 5.3538864 (2000.0) P Q
z -0.0004922 Peri. 69.51518 +0.61532825 +0.76396955
+/-0.0000027 Node 120.02118 +0.61346992 -0.61883581
e 1.0026354 Incl. 167.03742 +0.49500081 -0.18273686
From 53 observations 2019 Nov. 9-2020 Oct. 28, mean residual 0".2.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20UQ0.html (CBET 4880)