| Forum der Vereinigung der Sternfreunde https://forum.vdsastro.de/ |
|
| Sternbedeckung durch (130) Elektra - erstes Schattenprofil https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=6345 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Oliver Klös [ 22. Februar 2021, 19:55:17 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Sternbedeckung durch (130) Elektra - erstes Schattenprofil |
Liebe Sternfreund*innen, es war keine einfache Aufgabe, diese Sternbedeckung trotz des guten Wetters über Deutschland zu messen. Nicht nur das der Stern mit 13,9 mag recht schwach war, auch der geringe Helligkeitsabfall von nur 0,2 mag war eine Herausforderung. Und der Mond stand auch nicht weit entfernt und störte mit seinem Licht. Mit meinem 10" LX200 Classic und einer QHY174M-GPS musste ich auf eine Belichtungszeit von 2 Sekunden gehen, um die Verstärkung und damit das Rauschen gering zu halten. Während der zu erwartenden Bedeckungszeit behielt ich den Stern/Asteroid die ganze Zeit auf dem Notebookbildschirm im Auge. Eine Abschwächung konnte ich nicht wahrnehmen. Erst die Auswertung der aufgenommenen FITS-Dateien zeigten, dass die Bedeckung an meiner Station stattgefunden hatte: Dateianhang: Lightcurve Elektra - Final.png [ 43.25 KiB | 15230 mal betrachtet ] Mittlerweile sind mehrere positive Beobachtungen aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich eingegangen. Somit konnte Eric Frappa, euraster.net, ein erstes Profil erstellen [1]. Dateianhang: 20210221-Elektra_crd+DAMIT1856.gif [ 96.82 KiB | 15230 mal betrachtet ] Keine Meldungen liegen bisher zur Beobachtung des Mondes von (130) Elektra vor. [1] http://www.euraster.net/results/2021/in ... l#0221-130 [2] https://astro.troja.mff.cuni.cz/project ... ids/browse Clear skies, |
|
| Autor: | Oliver Klös [ 24. Februar 2021, 13:38:15 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Sternbedeckung durch (130) Elektra - Schattenprofil - Update |
Liebe Sternfreund*innen, mittlerweile sind weitere Beobachtungsberichte zur Sternbedeckung durch (130) Elektra eingegangen. Das Schattenprofil ist gut abgedeckt. Besonders die Sehne Nr. 4, beobachtet von Olivier Schreurs & Esteban Fernandez in Belgien, ist interessant. Sie "schrammt" gerade an dem hinterlegten 3D-Profil von (130) Elektra entlang. Die Beobachter meldeten eine negative Beobachtung. Nun wurden die gewonnenen Daten aus Belgien noch einmal ausgewertet. Eine extrem kurze Bedeckung von maximal 0,8 Sekunden ist möglich. Dateianhang: 20210221-Elektra_crd+DAMIT1856_C.gif [ 119.21 KiB | 15182 mal betrachtet ] Die Details zu den einzelnen Sehnen sind hier aufrufbar: http://www.euraster.net/results/2021/in ... l#0221-130 Clear skies, |
|
| Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC+02:00 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
|