Forum der Vereinigung der Sternfreunde

Forum of the German Amateur Astronomy Association
Aktuelle Zeit: 23. November 2025, 09:47:39 AM

Alle Zeiten sind UTC+02:00




Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Kometen numeriert
BeitragVerfasst: 26. August 2022, 08:00:49 AM 
Offline
Meister
Benutzeravatar

Registriert: 20. Januar 2013, 20:03:54 PM
Beiträge: 1958
Wohnort: Leipzig
Es sind wieder Kometen mit permanenten Nummern versehen worden:
Code:
421P/McNaught          P/2009 U4 = P/2020 H10                       CBET 4971 
422P/Christensen       P/2006 S4 = P/2021 L1                        CBET 4979 
423P/Lemmon            P/2008 CL_94 = P/2021 A12                    CBET 4992 
424P/La Sagra          P/2012 S2 = P/2021 L5                        CBET 4994 
425P/Kowalski          P/2005 W3 = P/2021 O2                        CBET 5006 

426P/PANSTARRS         P/2019 A7 = P/2021 K4                        CBET 5010 
427P/ATLAS             P/2017 S5 = P/2021 L6                        CBET 5011 
428P/Gibbs             P/2014 W12 = P/2021 Q1                       CBET 5023 
429P/LINEAR-Hill       P/2008 QP_20 = P/2021 M1                     CBET 5040 
430P/Scotti            P/2011 A2 = P/2021 Q2                        CBET 5026 

431P/Scotti            P/2015 Q1 = P/2021 P5                        CBET 5038 
432P/PANSTARRS         P/2021 N4 = P/2016 U2                        CBET 5041 
433P = (248370)        (248370) 2005 QN_173                         CBET 5005 
434P/Tenagra           P/2012 TK_8 = P/2021 S2                      CBET 5048 
435P/PANSTARRS         P/2021 T3 = P/2015 K6                        CBET 5056 

436P/Garradd           P/2007 R4 = P/2021 U2                        CBET 5061 
437P/PANSTARRS         P/2021 V3 = P/2011 UE_215                    CBET 5069 
438P/Christensen       P/2005 T2 = P/2012 V5 = P/2020 OV_62         CBET 5074 
439P/LINEAR            P/2008 WZ_96 = P/2021 W1                     CBET 5078 
440P/Kobayashi         P/1997 B1 = P/2021 W2                        CBET 5091 

441P/PANSTARRS         P/2017 R1 = P/2022 B2                        CBET 5100 
442P/McNaught          P/2011 Q3 = P/2022 G1                        CBET 5115 
443P/PANSTARRS-        P/2022 E1 = P/2005 N11 = P/2015 PO_210       CBET 5117 
     Christensen 
444P/WISE-PANSTARRS    P/2016 PM1 = P/2010 LK_36 = P/2016 MD =      CBET 5137 
                           P/2022 C4 

445P/Lemmon-PANSTARRS  P/2014 R5 = P/1998 W9 = P/2006 S14 =         CBET 5149 
                           P/2022 L5 
446P/McNaught          P/2012 O3 = P/2022 G2                        CBET 5150 
Aus cbet 5162

_________________
Uwe Pilz, Fachgruppen Kometen und Astrophysik/Algorithmen.
Oft benutzte Instrumente: Fujinon 16x70 FMT-SX-2, TMB Apo 105/650, Skywatcher Evostar 120/900 ED, Ninja Dobson 320/1440, Smartscope Dwarf-3


Nach oben
   
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 

Alle Zeiten sind UTC+02:00


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de