|
Dieser Komet ist noch nicht bestätigt. Lt. Michael Jäger liegt die Helligkeit bei 10.4 mag heute morgen (04.11.2025).
Nachfolgend eine Ephemeride vom MPC:
gb00810
Get the observations or orbits.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Uncertainty
h "/min P.A.
2025 11 04 09 12 29 45.2 -03 18 51 33.7 13.3 7.46 069.3 Map/Offsets
2025 11 04 10 12 30 13.2 -03 16 13 33.7 13.3 7.48 069.3 Map/Offsets
2025 11 04 11 12 30 41.3 -03 13 34 33.6 13.3 7.50 069.4 Map/Offsets
2025 11 04 12 12 31 09.4 -03 10 56 33.6 13.3 7.52 069.4 Map/Offsets
2025 11 04 13 12 31 37.7 -03 08 17 33.5 13.3 7.54 069.4 Map/Offsets
2025 11 04 14 12 32 06.0 -03 05 38 33.5 13.3 7.56 069.5 Map/Offsets
2025 11 04 15 12 32 34.4 -03 02 58 33.4 13.3 7.58 069.5 Map/Offsets
2025 11 04 16 12 33 02.9 -03 00 19 33.4 13.3 7.60 069.5 Map/Offsets
2025 11 04 17 12 33 31.4 -02 57 39 33.3 13.3 7.62 069.5 Map/Offsets
2025 11 04 18 12 34 00.1 -02 54 59 33.3 13.3 7.64 069.6 Map/Offsets
2025 11 04 19 12 34 28.8 -02 52 19 33.2 13.3 7.66 069.6 Map/Offsets
2025 11 04 20 12 34 57.6 -02 49 38 33.2 13.3 7.69 069.6 Map/Offsets
2025 11 04 21 12 35 26.5 -02 46 57 33.1 13.3 7.71 069.6 Map/Offsets
2025 11 04 22 12 35 55.5 -02 44 16 33.1 13.3 7.73 069.7 Map/Offsets
2025 11 04 23 12 36 24.5 -02 41 35 33.0 13.3 7.75 069.7 Map/Offsets
2025 11 05 00 12 36 53.7 -02 38 54 33.0 13.3 7.77 069.7 Map/Offsets
2025 11 05 01 12 37 22.9 -02 36 12 32.9 13.3 7.79 069.8 Map/Offsets
2025 11 05 02 12 37 52.2 -02 33 31 32.9 13.3 7.81 069.8 Map/Offsets
2025 11 05 03 12 38 21.6 -02 30 49 32.8 13.3 7.83 069.8 Map/Offsets
2025 11 05 04 12 38 51.0 -02 28 06 32.8 13.3 7.85 069.8 Map/Offsets
2025 11 05 05 12 39 20.6 -02 25 24 32.7 13.3 7.87 069.9 Map/Offsets
2025 11 05 06 12 39 50.2 -02 22 41 32.7 13.3 7.89 069.9 Map/Offsets
2025 11 05 07 12 40 19.9 -02 19 59 32.6 13.3 7.91 069.9 Map/Offsets
2025 11 05 08 12 40 49.7 -02 17 16 32.6 13.3 7.93 070.0 Map/Offsets
2025 11 05 09 12 41 19.6 -02 14 32 32.5 13.3 7.95 070.0 Map/Offsets
_________________ Michael Möller (MMI)
|