| Forum der Vereinigung der Sternfreunde https://forum.vdsastro.de/ |
|
| Astrometrica und (neues) ADES Format https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=7770 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Roland Fichtl [ 28. Dezember 2025, 13:52:04 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Astrometrica und (neues) ADES Format |
nach einem Upgrade liefert Astrometrica zur submission ans MPC nur noch das ADES Format, wie folgt (Beispiel): permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |rmsRA|rmsDec|astCat |mag |rmsMag|band|fltr|photCat |photAp|logSNR|seeing|exp |rmsFit|nStars|notes|remarks |C/2024 A1 | | CCD|K77 |2025-12-25T22:40:38Z |127.20955 |+54.14426 |0.34 |0.28 | Gaia3|16.9 |0.13 | G| | Gaia3| 9.6 |1.70 |4.2 | 180|0.36 | 53| | |C/2024 A1 | | CCD|K77 |2025-12-25T23:13:31Z |127.20092 |+54.15126 |0.51 |0.49 | Gaia3|16.8 |0.20 | G| | Gaia3| 9.6 |1.64 |4.9 | 180|0.35 | 49| | bei der submission bekomme ich aber den Fehler: The submission with the ACK line: rolandf ADES report2 has been rejected due to the following problems: * ADES schema validation failed: ERROR ON LINE 18: Element 'design': [facet 'maxLength'] The value has a length of '28'; this exceeds the allowed maximum length of '25'. * ingest failed vielleicht hatte ja jemand ähnliche Probleme, jeder Tipp willkommen |
|
| Autor: | Werner Hasubick [ 28. Dezember 2025, 16:53:26 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Astrometrica und (neues) ADES Format |
Hallo Roland, für mich sehen die Datenzeilen normal aus. Kann die Zeile 18 aus dem Header stammen? Gruß Werner |
|
| Autor: | Roland Fichtl [ 28. Dezember 2025, 18:00:55 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Astrometrica und (neues) ADES Format |
hallo werner, tja, Zeile 18 ist die Headerzeile für die Beobachtungen, hier das ganz file: # version=2022 # observatory ! mpcCode K77 # submitter ! name R.Fichtl # observers ! name R. Fichtl # measurers ! name R. Fichtl # telescope ! design 0.40-m f/2.6 reflector + CCD ! aperture 0.4 ! fRatio 2.6 ! detector CCD # software ! astrometry Astrometrica 4.16.4.468 ! photometry Astrometrica 4.16.4.468 permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |rmsRA|rmsDec|astCat |mag |rmsMag|band|fltr|photCat |photAp|logSNR|seeing|exp |rmsFit|nStars|notes|remarks |C/2024 A1 | | CCD|K77 |2025-12-25T22:40:38Z |127.20955 |+54.14426 |0.34 |0.28 | Gaia3|16.9 |0.13 | G| | Gaia3| 9.6 |1.70 |4.2 | 180|0.36 | 53| | |C/2024 A1 | | CCD|K77 |2025-12-25T23:13:31Z |127.20092 |+54.15126 |0.51 |0.49 | Gaia3|16.8 |0.20 | G| | Gaia3| 9.6 |1.64 |4.9 | 180|0.35 | 49| | |
|
| Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC+02:00 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
|