Code:
Orbital elements:
C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2022 May 21.0 TT = JDT 2459720.5
T 2022 June 9.74177 TT Bell
q 4.2462472 (2000.0) P Q
z +0.0011416 Peri. 351.17742 -0.95994448 +0.05566922
+/-0.0000789 Node 199.94036 -0.18162792 -0.86989761
e 0.9951525 Incl. 53.62887 -0.21334923 +0.49008069
From 18 observations 2019 Feb. 5-Oct. 22, mean residual 0".4.
C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2019 Apr. 27.0 TT = JDT 2458600.5
T 2022 June 9.60317 TT Bell
q 4.2453971 (2000.0) P Q
z +0.0009856 Peri. 351.15255 -0.95967331 +0.05601435
+/-0.0000789 Node 200.00894 -0.18229416 -0.86998130
e 0.9958156 Incl. 53.62051 -0.21399995 +0.48989278
From 18 observations 2019 Feb. 5-Oct. 22, mean residual 0".4.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K19/K19U99.html
und auch (CBET 4681)