21 mag
Code:
Orbital elements:
C/2021 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Jan. 16.0 TT = JDT 2459960.5
T 2023 Jan. 23.07158 TT Rudenko
q 5.0724910 (2000.0) P Q
z +0.0011260 Peri. 76.65014 +0.64337928 -0.71820645
+/-0.0003725 Node 32.07504 -0.73614615 -0.67543500
e 0.9942884 Incl. 150.05998 +0.21012364 -0.16723353
From 27 observations 2021 June 19-Aug. 11, mean residual 0".2.
C/2021 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2021 July 5.0 TT = JDT 2459400.5
T 2023 Jan. 22.26392 TT Rudenko
q 5.0757324 (2000.0) P Q
z +0.0011934 Peri. 76.45140 +0.64478191 -0.71704920
+/-0.0003725 Node 31.98920 -0.73465256 -0.67699152
e 0.9939426 Incl. 150.01522 +0.21104955 -0.16590035
From 27 observations 2021 June 19-Aug. 11, mean residual 0".2.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K21/K21Q28.html
CBET 5023, dort:
Code:
T = 2023 Jan. 21.64146 TT Peri. = 76.52684
Node = 31.99640 2000.0
q = 5.0690412 AU Incl. = 150.02256