| Forum der Vereinigung der Sternfreunde https://forum.vdsastro.de/ |
|
| Doppel-Asteroid (90) Antiope bedeckt Stern am 4. Januar 2019 über Europa https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=5523 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Oliver Klös [ 29. Dezember 2018, 18:35:58 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Doppel-Asteroid (90) Antiope bedeckt Stern am 4. Januar 2019 über Europa |
Doppel-Asteroid (90) Antiope bedeckt Stern in der Nacht 4./5. Januar 2019 über Europa In der Nacht 4./5. Januar 2019 gegen 23:18 U.T. (00:18 MEZ) wird der Stern TYC 1868-00281-1 (10,8 mag) im Sternbild Stier von der sehr ungewöhnlichen (90) Antiope bedeckt. Eine maximale Bedeckungsdauer von 8,4 Sekunden wird erwartet. Die Bedeckung kann im deutschsprachigen Raum in Österreich, Süddeutschland und der nördlichen Schweiz beobachtet werden. (90) Antiope ist ein Doppel-Asteroid, der aus fast zwei gleich großen Komponenten besteht, die um einen gemeinsamen Schwerpunkt mit einer Periode von 16,5 Stunden kreisen. Beide Komponenten haben jeweils einen Durchmesser von etwas mehr als 80 km. Schon 2007 lieferten Lichtkurven des VLT der ESO Hinweise auf einen großen Einschlagskrater auf einem der Körper. Es ist möglich, dass durch diesen Einschlag die zwei Bruchstücke des Asteroiden entstanden sind. Bereits mehrmals wurden Sternbedeckungen durch (90) Antiope in der Vergangenheit beobachtet. Besonders erfolgreich war die Messung von zwei getrennten Profilen der Komponenten im Juli 2011 in den U.S.A. Dabei hatten mehrere Beobachter zwischen den beiden Schatten der (90) Antiope ihre Messungen durchgeführt. Obwohl dort keine Bedeckung stattfand, waren diese negativen Sehnen von äußerster Wichtigkeit. Dateianhang: 90 Antiope 2011 7 19.gif [ 76.52 KiB | 9533 mal betrachtet ] Quelle: Occult 4.6, Interactive service for asteroid models (ISAM) http://isam.astro.amu.edu.pl Die Vorhersage für die Position der beiden Komponenten zueinander für die anstehende Bedeckungen am 4./5. Januar kann Fehler enthalten. Messungen einer Bedeckung durch (90) Antiope über Japan am 26. Dezember 2018 wurden leider durch Wolken verhindert. Diese Beobachtungen hätten wertvolle Daten für die anstehende Bedeckung über Europa liefern können. Das vorhergesagte ISAM-Profil für den Zeitpunkt der Bedeckung am 4. Januar, 23:19 U.T. zeigt, dass die Schatten der beiden Komponenten sich überlagern könnten. Dateianhang: Shape Model #1.png [ 26.85 KiB | 9533 mal betrachtet ] Quelle: Interactive service for asteroid models (ISAM) http://isam.astro.amu.edu.pl Der von Osten kommende Schatten wird über Österreich den deutschsprachigen Raum erreichen. Die Zentrallinie verläuft nördlich von Graz. In Deutschland streift die Zentrallinie südlich an Ravensburg vorbei und erreicht zwischen Colmar und Mühlhausen Frankreich. Die Pfadgrenzen laufen jeweils 66 km nördlich und südlich parallel zur Zentrallinie. Beobachtungen außerhalb dieser Grenzen sind sehr wichtig, da der Pfad auch breiter sein kann, ganz abhängig von der Stellung der beiden Komponenten von (90) Antiope zueinander. Dateianhang: Pfad_Antiope.gif [ 13.18 KiB | 9533 mal betrachtet ] Karte: O. Klös, IOTA/ES, Vorhersage: S. Preston, IOTA, 2018 Nov 24 Steve Prestons, IOTA, aktuelle Vorhersage http://asteroidoccultation.com/2019_01/ ... _58918.htm Derek C. Breits, IOTA, interaktive Pfadkarte: http://www.poyntsource.com/New/Google/2 ... _58918.HTM Alle Beobachtung sollten der IOTA/ES (VdS-Fachgruppe Sternbedeckungen) gemeldet werden, auch wenn sie negativ waren, d.h. eine Bedeckung am Beobachtungsort nicht stattfand. Die IOTA/ES wünscht allen Beobachtern viel Erfolg und einen klaren Himmel! |
|
| Autor: | Oliver Klös [ 30. Dezember 2018, 00:39:21 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | (90) Antiope Bedeckung 4./5. Januar - Pfadkoordinaten |
Hier noch eine Ergänzung zum Beobachtungsaufruf: Steve Preston, IOTA, hat am 24. November 2018 folgende Pfadkoordinaten und Zeiten für den deutschsprachigen Raum vorhergesagt: Dateianhang: Koordinaten_Antiope.gif [ 14.56 KiB | 9495 mal betrachtet ] Wenn es Neuigkeiten gibt, besonders zu der Lage der Komponenten zueinander, werde ich euch hier im Forum informieren. |
|
| Autor: | Oliver Klös [ 30. Dezember 2018, 22:42:45 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | (90) Antiope Bedeckung 4./5. Januar - detailierte Pfadkarten |
Liebe Sternfreunde, auf der Webseite der IOTA/ES haben wir nun detailierte Pfadkarten für Europa veröffentlicht. Außerdem findet ihr dort weitere Links, z.B. eine Vorlage und eine Anleitung für einen Beobachtungsbericht. Beobachtungsaufruf der IOTA/ES Viel Erfolg, |
|
| Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC+02:00 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
|