| Forum der Vereinigung der Sternfreunde https://forum.vdsastro.de/ |
|
| Marsopposition 2022 https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=6942 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Robert Korn [ 16. Juni 2022, 20:25:49 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Marsopposition 2022 |
Grüße in die Runde! Hier mein erster visueller Mars vom 14. Juni. Obschon der Planet knapp 7" DM hat, läßt sich schon was erkennen. Allerdings hatte ich in den frühen Morgenstunden des 14. Juni auch fast perfekte Bedingungen. Hier die Zeichnung: Dateianhang: 14jun22_77deg.jpg [ 33.77 KiB | 59198 mal betrachtet ] Grüße vom Berg -Robert |
|
| Autor: | Uwe Pilz [ 17. Juni 2022, 07:30:55 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Danke für diese Ermutigung! Ich werde demnächst auch mal hinschauen. Wir haben diesmal eine Winteroppsition. Der Komet erreicht im Dezmber nur 17", steht dafür aber hoch am Himmel. |
|
| Autor: | Robert Korn [ 30. Juni 2022, 21:26:15 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Vor Sonnenaufgang hatte ich heute recht gutes seeing und das brachte auch was ein: Am Mars war ohne weiteres 33o-fache möglich. Die gute Nachricht: Syrtis maior gibt es immer noch... Dateianhang: 30jun22_277deg.jpg [ 30.88 KiB | 58803 mal betrachtet ] Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 13. Juli 2022, 17:56:40 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Heute -am 13. Juli - habe ich statt des C8 den Fünfzöller genommen. Leider war die Luft etwas zittrig, aber für 3oo-fache hat es dann doch gereicht. Hier die Zeichnung mit ZM 150° bei einem Durchmesser von etwas unter 8" kommt immerhin schon etwas rum: Die SPC sowieso, diesmal mit nicht so ausgeprägtem "Kragen", der dunkle Streifen darunter im 4. und 1. Quadranten: mare Sirenum. An atmosphärischen Erscheinungen habe ich nichts bemerkt. Dateianhang: 13jul22_150deg.jpg [ 29.9 KiB | 58438 mal betrachtet ] Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 28. Juli 2022, 08:39:24 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Guten Morgen, Mars hat mittlerweile etwas über 8" Durchmesser erreicht und geht kurz nach Mitternacht auf, sodaß er vor der Morgendämmerung gut beobachtbare Höhe über Horizont erreicht hat. Das hat mir heute um 4:oo herum zu einer Beobachtung mit relativ brauchbarem Ergebnis gereicht. Dazu kam, daß ich wohl eines der raren "blue clearing" erwischt habe: mit dem Blaufilter traten die zarten Oberflächenkonturen besser hervor als mit dem üblichen Orangefilter. Hier das Ergebnis: Dateianhang: 28jul22_0deg.jpg [ 26.45 KiB | 58108 mal betrachtet ] Die SPC ist geschrumpft, sie zeigt ihren umlaufenden Kragen. Der zentrale "Zipfel ist" das, was man bei 8" Durchmesser vom sinus meridiani zu sehen bekommt. Rechts im 1. Quadranten und darunter kommt die dunkle Masse des mare erythraeum auf. Bemerkenswert ist die ausgedehnte Dunsthaube über der nördlichen Polregion. Beobachtet wurde mit dem ebenso betagten wie vorzüglichen C8 "orange", dazu Okulare 6mm und 9mm , Orthos. Filter Hellblau und Orange. Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Uwe Pilz [ 28. Juli 2022, 15:07:54 PM ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 | ||
Ich habe den Planeten heute morgen auch beobachtet, 12-cm-Refraktor@250x. Filter habe ich nicht benutzt. Anbei meine etwas unvollkommene Skizze.
|
|||
| Autor: | Robert Korn [ 05. August 2022, 10:53:22 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Heute, am 5. August eine weitere Beobachtung. Leider was das seeing nicht stabil, eine aufkommende Wolkenfront drängte zur Eile... Am C8 ließ sich mit 22o-facher und Filtern orange und hellblau folgendes festhalten: Die SPC ist kleiner und deutlich weniger auffällig. Eine dünne Dunsthaube liegt über N. Prominent sind Syrtis maior, danach kommen Sinus sabaeus und am Rand sinus meridiani auf. Der Planet zeigt jetzt einen Durchmesser von 8,4". Hier die Zeichnung: Dateianhang: 5aug22_290deg.jpg [ 28.71 KiB | 57915 mal betrachtet ] Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 11. August 2022, 10:26:47 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Diese Nacht, besser die frühe Dämmerung, war GUT! Obschon der Planet knapp 9" Durchmesser hat, zeigt er bei guter Luft doch schon erste unterscheidbare Struktur. Hier die Zeichnung mit ZM 226°: Dateianhang: 11aug22_226deg.jpg [ 32.08 KiB | 57629 mal betrachtet ] Die SPC ist zu einem sehr kleinen helleren Fleck geschrumpft; der Norden diesmal nur mit einem dünnen randnahen Anflug von hellem Dunst garniert. Beobachtet wurde mit dem C8 und 22o-facher. Neben den üblichen Filtern orange und hellblau erwies sich diesmal auch ein strenges Gelbfilter als günstig. Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 25. August 2022, 09:43:28 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Nachdem die vergangenen Nächte unbrauchbar flackerndes seeing bescherten, konnte ich heute -25.August- zufrieden vom Rohr gehen. Mars hat jetzt 9,4" Durchmesser und die ruhige Luft erlaubte 33o-fache am C8. Nützlich waren die Filter orange (Wratten 21) und hellblau (Wratten 38a). Das Gelbfilter (Wratten 12) gab heute nicht viel her... Hier die Zeichnung: Dateianhang: 25aug22_95deg.jpg [ 28.2 KiB | 57134 mal betrachtet ] Die SPC war klein, aber scharf definiert. Über NO ein schmaler nicht sehr auffälliger heller Saum. Am Westrand in 4. der dunkle Fleck: mare Erythraeum. Zentral der "Schatten": solis lacus. Unterhalb der SPC das mare australe in 4, das geht dann über ins mare chronium in 1. Der auffällig dunkle "Haken" in 1: mare sirenum. In der ersten Septemberwoche überschreitet der Durchmesser dann die 10"-Marke; danach werden ergiebigere Detailsichtungen möglich werden. Grüße vom Berg Robert |
|
| Autor: | Stefan Meister [ 26. August 2022, 12:44:20 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Hallo zusammen Ich habe die letzte Nacht auch noch kurz auf den Mars gehalten, jedoch nicht gezeichnet sondern gefilmt. Hier das kombinierte Bild: Dateianhang: 2022-08-26-0217_6-U-1 Neodymium & IR Cut-Mars_AS_f5_g4_ap7-final.jpg [ 11.12 KiB | 57089 mal betrachtet ] Daten zum Bild: --- Date=2022_08_26, UTC 021737.537 - 021739.560 Duration=2.023s Telescope=800/7800 Cassegrain Location=Sternwarte Bülach, Stefan Meister Camera=ZWO ASI1600MM Pro Filter=Neodymium & IR Cut Frames captured=100 (5% used) Shutter=20.50ms File type=SER Mars Diameter=9.43" Mars Magnitude=-0.06 Mars CM=80.3° (during mid of capture) --- Sowie die berechnete Karte aus WinJUPOS: Dateianhang: Mars Map kl.jpg [ 50.03 KiB | 57089 mal betrachtet ] Gruss Sefan |
|
| Autor: | Robert Korn [ 30. August 2022, 09:45:55 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Heute, am 30. August war wieder eine zufriedenstellende Beobachtung möglich. Diesmal habe ich den Binokularansatz benutzt, zusammen mit einem Paar 10mm Orthos, ohne Filter. Bei der resultierenden 22o-fachen kam folgendes dabei heraus: Dateianhang: 30aug22_49deg.jpg [ 27.06 KiB | 56914 mal betrachtet ] Mars hat jetzt knapp 10" Durchmesser. Die Luft war ruhig, die Taukappe hatte einiges abzufangen... Mare erythraeum ist zentral und füllt die Nordkalotte. Die dunkle im 1. aufkommende Struktur sollte Solis Lacus sein. Unten links, die "Zunge" vom 3. in den 2. Quadranten ist Nilokeras. Daß ich die zweifelsfrei ausmachen konnte zeigt, daß ab jetzt Detailwahrnehmung auch mit mittlerer Öffnung und visuell möglich wird. Die SPC ist nach wie vor wahrnehmbar, der "Kragen" ist geschwunden. Über N eine ausgedehnte helle Dunsthaube, ansonsten ein bemerkenswert guter Farbkontrast zwischen dem blaugrau des Mare und dem terrakotta der im Osten aufkommenden Tharsis. Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 13. September 2022, 10:26:56 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Guten Morgen, Mars hat inzwischen einen Durchmesser von jenseits 10" erreicht. Bei unstabiler Luft mit ruhigen Momenten gab er einen etwas verschwommenen Eindruck mit verwaschenen Konturen. Am C8 ließ sich bei 22o-facher und dem Binokularansatz folgendes festhalten: Dateianhang: 13sep22_274deg.jpg [ 29.71 KiB | 56391 mal betrachtet ] Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 23. September 2022, 09:12:37 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Guten Morgen, Heute habe ich gute Bedingungen für meine Beobachtung gehabt: Die Luft war ruhig und stabil, der ergiebige Tauniederschlag hatte sich in der ersten Nachthälfte ausgetobt und es war um halb vier nicht kalt, so um 6°C. Mars hat inzwischen einen Durchmesser von etwas über 11", hier das Ergebnis meiner Beobachtung: Dateianhang: 23sep22_160deg.jpg [ 26.89 KiB | 56007 mal betrachtet ] Der auf der Südkalotte vom 4. in den 1. Quadranten durchlaufende Streifen: mare sirenum. Von den darunter liegenden Details in der Tharsis, etwa nix olympica, ist visuell noch nichts zu bemerken. Interessant sind die ausgedehnte und farblich klar abgesetzte Dunsthaube über N und eine kleine runde Aufhellung im hohen S. Die SPC kann das nicht sein,denn die farbliche Wahrnehmung tendiert zu einem hellen Ocker und im Blaufilter war die Stelle nicht auffällig. Vielleicht hat jemand ein Bild mittels fortschrittlicherer Ausrüstung, das weiteren Aufschluß gibt? Beobachtet wurde mit dem C8, teils monokular bei 3oox und mit Filtern Orange & hellblau, teils mit Bino 2oox filterlos. Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 07. Oktober 2022, 08:32:20 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Heute, am 7. Oktober habe ich in der frühen Morgendämmerung ein wirklich vorzügliches seeing gehabt. Auch war die sorgfältig abgedeckte Optik vom überreichlichen Tau-Niederschlag verschont geblieben. Der inzwischen auf 12,5" angewachsene Durchmesser des Planeten erlaubte eine in summa durchaus erfreuliche Detailsichtung. Hier die gegen 4:45 UT gefertigte Zeichnung: Dateianhang: 7okt22_77deg.jpg [ 27.22 KiB | 55642 mal betrachtet ] Beobachtet wurde mit dem C8 monokular und ca. 3oofacher mit orthoskopischem Okular und Filtern orange und hellblau. Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 18. Oktober 2022, 09:59:44 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Die Nacht vom 17. auf den 18. Oktober bot seit längerem wieder günstige Beobachtungsbedingungen. Zuvor hatte ich einige klare Nächte, aber unbrauchbares seeing. Wie auch immer: Mars hat jetzt mehr als 13" Durchmesser, da geht bei ruhiger Luft doch einiges. Hier die Zeichnung, gefertigt bei Beobachtung am C8 mit 33o-facher und Filtern hellblau, orange und gelb. Syrtis maior ist prominent, im 4. Quadranten Syrtis minor und im 1. kommt als auffällig dunkler Fleck Sinus Sabaeus auf. Ein dünner heller Rand säumte den Osten, über Nord ein kleiner weißer Kreis. Auffällig hell das Gebiet unter S: Zen lacus. Allerdings habe ich keinen Hinweis auf die dunkle Struktur von Alcyonus nodus gesehen, der müßte im 3. zu orten gewesen sein. Aber dafür ist die Scheibe noch zu klein... Hier die Zeichnung: Dateianhang: 17okt22_262deg.jpg [ 35.21 KiB | 55429 mal betrachtet ] |
|
| Autor: | Olaf Squarra [ 30. Oktober 2022, 19:47:21 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | 2022-10-29, morgens - Re: Marsopposition 2022 |
Hallo, ein kleiner Marsversuch vom Morgen des 29.10.2022, 03:58 UT. Viel zu holen war da nicht. Ständiger Durchzug kleiner Cumuluswolken und weitgehend Cirrus. Am Ende bin nach zweieinhalb Filmversuchen mit ständigen Helligkeitswechseln und schwierigem Scharfstellen überrascht, daß eine Reihe von Details festgehalten werden konnten. Blickweise sehr auffällig war die ausgedehnte Nordpolarhaube. 125 mm Refraktor, f 800 mm (Blende 6,4) Brennweitenverlängerung mit Tele Vue 21 mm Plössl Okular und Rohrverlängerung 30" Filmdauer, 79 von 744 Bildern Lumix GH6 . . Dateianhang:
Dateikommentar: Norden oben
Bildgröße (Korrektur: 100 % vom Original - nicht 50 %) Stacking mit Lynkeos, Nachbearbeitung mit Apple Vorschau P1001566_lynk79v744_50proz_bb_forum.jpg [ 25.21 KiB | 55167 mal betrachtet ] |
|
| Autor: | Robert Korn [ 01. November 2022, 10:00:04 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Guten Morgen, (==>) Olaf Squarra: Das ist doch ein ganz brauchbares Ergebnis. Ich komme noch zu folgenden Ergänzungen: Nord ist oben, rechts der aufkommende Rand. Den ZM sehe ich bei 222°. An Struktur ist prominent Mare Cimmerium, mare Sirenum dreht weg und SM kommt auf. Damit komme ich zu meiner heutigen Sichtung: Die Nacht war schlicht und einfach - zu warm. Das blieb wohl nicht ohne Folgen für seeing und Durchsicht, zumal laufend hoher Schleier durchzog. Blau- und Orangefilter, die "Filterknechte vom Dienst" erwiesen sich als weitgehend unbrauchbar, statt dessen brachte ein strenges Gelbfilter (Wratten 12) dann doch etwas Aufschluß. Hier die Zeichnung, entstanden am C8 bei 22ox mono: Dateianhang: 1nov22_162deg.jpg [ 27.92 KiB | 55110 mal betrachtet ] Jetzt kommt erst mal schlechtes Wetter... Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 03. November 2022, 09:27:55 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Das Wetter spielt weiter mit: wieder eine klare taufeuchte Nacht. In der Morgenfrühe eine weitere Beobachtung mit C8 bei 22o-facher. Es ist merklich kühler geworden, was mit besserem seeing einhergeht. Hier die Zeichnung mit ZM 184°. Zentral sind maria sirenum und cimmerium, klar abgegrenzt nach S. Eine ausgedehnte helle Haube liegt weiterhin über N, diesmal begleitet von einem hellen Saum am aufkommenden Rand. Die dunkle Zunge am aufkommenden Rand sind mare Tyrrhenum und die Syrten. Blickweise gab es etwas dunkle Struktur knapp oberhalb N; ich vermute hyblaeus extension. Dateianhang: 3nov22_184deg.jpg [ 30.11 KiB | 55055 mal betrachtet ] Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Olaf Squarra [ 06. November 2022, 19:02:52 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Zitat: (==>) ... Ich komme noch zu folgenden Ergänzungen: Nord ist oben, rechts der aufkommende Rand. Den ZM sehe ich bei 222°. An Struktur ist prominent Mare Cimmerium, mare Sirenum dreht weg und SM kommt auf. ... Auffällig ist in der Tat die von Olaf bereits angesprochene ausgedehnte Dunstglocke über N. Bei 15" Durchmesser und ZM 162° ist das mare Sirenum zentral, aufkommend mare Cimmerium. Hyblaeus extension habe ich blickweise erhaschen können; in der Zeichnung ist der Eindruck erheblich überbetont... Bemerkenswert eine kleine kreisrunde Aufhellung über S, die SPC kann´s nicht sein. ... Grüße vom Berg - Robert Meine Folgeversuche litten unter Zirren, viel Feuchtigkeit und Unruhe. Stetig konnte aber mehr oder weniger erkannt werden, daß die helle Nordpolarhaube beständig blieb. Am Morgen des 05.11.2022 erhielt ich zumindest für mich leidlich brauchbare Ergebnisse. Mit dabei wieder sehr deutlich die Nordpolarhaube. Dabei zeigte sich ein markant hellerer Teil links der Mitte (wenn N oben). In Deiner Beschreibung vom 03.11.2022 hast Du geschrieben: "Eine ausgedehnte helle Haube liegt weiterhin über N, diesmal begleitet von einem hellen Saum am aufkommenden Rand." Der helle Saum ist mir auch am Kameramonitor aufgefallen. In den Nächten davor sah ich diesen nicht am Fernrohr (die schlechten Bedingungen ließen kaum ein Scharfstellen zu...) aber die "überdrehte" Bildbearbeitung zeigte etwas davon. Ich hielt es für ein Artefakt davon, denn das war so großräumig und irgendwie zu markant. Auf den eingebundenen Bildern kann man was davon erkennen. Also scheint es weitergehend real!? So viel Atmosphärendunst fast ringsum bzw. Ansätze der dünnen Atmosphäre!? Ich stelle mal 2 Varianten ein, jeweils einmal in der Ansicht N oben, anschl. S oben: 125 mm Refraktor, f 800 mm (Blende 6,4) Brennweitenverlängerung mit Tele Vue 21 mm Plössl Okular und Rohrverlängerung jeweils 75 % Bildgröße Lumix GH6 1. Bild 03:08 UT, Filmdauer 2'10", 212 von 3252 Bildern Dateianhang:
Dateikommentar: Norden oben
P1001588_lynk212v3252_75proz.png [ 469.26 KiB | 54932 mal betrachtet ] Dateianhang:
Dateikommentar: Süden oben
P1001588_lynk212v3252_75proz_S_oben.png [ 469.25 KiB | 54932 mal betrachtet ] 2. Bild 03:15 UT, Filmdauer 1'46", 172 von 2640 Bildern Dateianhang:
Dateikommentar: Norden oben
P1001590_lynk172v2640_75proz_leicht_tau_2te.png [ 487.11 KiB | 54932 mal betrachtet ] Dateianhang:
Dateikommentar: Süden oben
P1001590_lynk172v2640_75proz_leicht_tau_2te_S_oben.png [ 487.09 KiB | 54932 mal betrachtet ] |
|
| Autor: | Robert Korn [ 07. November 2022, 18:02:42 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Guten Abend Olaf, Deine Aufnahmen entsprechen weitgehend meinem visuellen Eindruck, soweit es Kontrast und Farbe angeht. Visuell kommt bei mir etwas mehr Detail rum, aber da ist der 8-Zöller dem Vierzöller halt überlegen; auch wenn man die Fangspiegel-Obstruktion in Betracht zieht. Der helle Saum am aufkommenden Rand ist kein Artefakt, da bin ich mir sicher. Allerdings sehe ich auf beiden Bildserien Norden oben und der Planet dreht von links nach rechts... Bleib einfach dran. Es würde mich freuen, einen fortlaufenden Vergleich zu haben, zumal wir mitteleuropäischen Beobachter ja meist den gleichen ZM +/- 10° beobachten. Ich kriege zwar via "marsobservers" allerhand andere Bilder -Fotos und Zeichnungen- , nur kommen die aus Nordamerika oder den Philippinen oder Japan. Da ist der zeitgleiche Ab- und Vergleich mit der eigenen Beobachtung nicht ohne weiteres möglich. Beste Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Olaf Squarra [ 07. November 2022, 18:54:45 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Zitat:
...
Allerdings sehe ich auf beiden Bildserien Norden oben und der Planet dreht von links nach rechts... ... Pardon Robert, hmmm... bei mir sieht es so aus, wie ich es mir vorstelle...?!?! Ich habe das aber schon mal mit der Sonne in einem Forum erlebt. Das Vorschaubild war "verkehrt" (obwohl bei mir auf dem Rechner "richtig"). Wenn es dann vergrößert wurde, erschien es richtig rum. Das müssen nach dem Drehen irgendwelche internen Bildeinträge je nach Software und Betriebssystem sein...?!? Gruß, Olaf |
|
| Autor: | Olaf Squarra [ 17. November 2022, 20:04:00 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | 2022-11-13, morgens - Re: Marsopposition 2022 |
Hier nun ein kleiner Eindruck vom Morgen des 13.11.2022, 03:12 UT. Der helle Saum ist für mich insgesamt schwächer geworden - und hier im Bild farblich leider mehr ins Rote abgerutscht. Dafür schien er sich auch im Süden zu etablieren. Die Bedingungen waren bei ca. 7 - 9°C insgesamt eher schlecht. Feucht, zirrig, teils hochnebelartig mit dünnen Ac-Feldern zum Ende hin. Die Helligkeit variierte also auch. 02:53 - 03:34 UT 125 mm Refraktor, f 800 mm (Blende 6,4) Brennweitenverlängerung mit Tele Vue 21 mm Plössl Okular und Rohrverlängerung 75 % Bildgröße Lumix GH6 116 von 4584 Bildern jeweils 1/50" bei ISO 200 NORDEN ist etwa oben rechts Dateianhang: P1001621_lynk116v4584_75proz.png [ 421.36 KiB | 54600 mal betrachtet ] |
|
| Autor: | Olaf Squarra [ 19. November 2022, 20:17:19 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | 2022-11-18, abends - Re: Marsopposition 2022 |
Heute sehr bescheidene Ergebnisse vom Abend des 18.11.2022: Nachdem bei Jupiter nichts mehr zu holen war, sah ich Mars bereits im SO über die Dachkante hervorkommen. Na ja, einfach schon mal gucken unter diesen Bedingungen (der Himmel selbst war sehr klar, ca. 1 - 2°C minus). Immerhin konnte gleich die Große Syrte erkannt werden. Aber beim Erkennen blieb es. Markant war immerhin auch die helle Nordpolkappe, während der Saum es doch schwieriger hatte. Da es für diese Marssaison die erste Sichtung der Syrte meinerseits war, mußte es doch ein paar Filmversuche geben. Damit die Bilder nicht zu "schlimm" erscheinen, haben sie nur noch eine Größe von 25 %. 125 mm Refraktor, f 800 mm (Blende 6,4) Brennweitenverlängerung mit Tele Vue 13 mm Plössl Okular und Rohrverlängerung 25 % Bildgröße Lumix GH6 weitere Daten in der Bildüberschrift NORDEN ist etwa oben Dateianhang:
Dateikommentar: 21:52 UT, 1/50", ISO 640, 167 von 3480 Bildern
P1001663_422_10L_50P_ptoP_1-50tel_ISO640vivid_lynk167v3480_25proz.png [ 99.38 KiB | 54498 mal betrachtet ] Dateianhang:
Dateikommentar: 21:52 UT, 1/50", ISO 640, 167 von 3480 Bildern
P1001663_422_10L_50P_ptoP_1-50tel_ISO640vivid_lynk167v3480_25proz_BW.png [ 39.99 KiB | 54498 mal betrachtet ] Dateianhang:
Dateikommentar: 22:17 UT, 1/80", ISO 800, 207 von 5232 Bildern
P1001667_422_10L_50P_ptoP_1-80tel_ISO800vivid_lynk207v5232_25proz_BW.png [ 28.06 KiB | 54498 mal betrachtet ] |
|
| Autor: | Robert Korn [ 06. Dezember 2022, 15:59:57 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Nach Wochen mit Nebel, Wolken, Niederschlag oder klaren Nächten mit unbrauchbarem seeing konnte ich heute früh unter halbwegs brauchbaren Bedingungen beobachten. Zunächst hat es mir im Handumdrehen die Schmidtplatte zugeeist, so schnell konnte ich die Taukappe garnicht anbringen. Das schließlich mit Geduld und Wärme behoben, stand der Planet knapp oberhalb der Warmluftfahne aus meinem Schornstein... Jedenfalls ist dann doch noch was dabei herumgekommen, dank Binokular und dem Gelbfilter war einiges an Struktur auszumachen; obschon bei einem Durchmesser von 17" mehr drin gewesen sein könnte. Hier die Zeichnung: Dateianhang: 6dez22_243deg.jpg [ 26.75 KiB | 54055 mal betrachtet ] Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Robert Korn [ 12. Dezember 2022, 11:46:14 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Das war die bislang kälteste Nacht des Winters: -10°. Indessen brachte die gute Bedingungen, sodaß eine brauchbare Beobachtung rumkam. Die Luft war in der Kälte auch schon gut trocken, sodaß keine Schmidtplatte aufgetaut werden musste. Mit Orange- und Blaufilter bei 22o-facher monokular konnte ich Folgendes festhalten: Dateianhang: 11dez22_86deg.jpg [ 27.59 KiB | 53905 mal betrachtet ] Einigermaßen überrascht war ich von der Sichtung im 3. Quadranten: Der zarte spitz zulaufende Zapfen sind Niliacus lacus am wegdrehenden Rand und mittig lunae lacus/idacus fons. Dazu die anhaltend ausgedehnte Dunsthaube über Nord und jeweils ein zarter heller Saum am aufkommenden und am wegdrehenden Rand. Weitere klare Nächte am Alpenrand stehen zu erwarten, ganz so kalt muß es dabei nicht sein... Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Stefan Meister [ 26. Dezember 2022, 20:14:05 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Hallo zusammen Ich habe die letzte Nacht kurz auf den Mars gehalten, obwohl das Seeing ziemlich grenzwertig war. Hier das kombinierte Bild zusammen mit der Simulation aus WinJupos: Dateianhang: 2022-12-26-0058_7-U-L-Mars_Barlow25_AS_p10_g4_ap30_regi.jpg [ 4.04 KiB | 53499 mal betrachtet ] Dateianhang: WinJupos_2022-08-26-0113.9-Mars-SR.png [ 64.69 KiB | 53499 mal betrachtet ] Bilddaten: Date: 2022 12 26 / UTC (Mid): 00 58 46 Scope: TEC Apo 140mm Camera: ZWO ASI678MC, with IR Pass Filter and 2.5x Barlow Shutter: 12.00ms, Gain 220 (36%), Gamma 40 CM: 22.5° (during mid of capture) Diam: 15.43" Gruss Stefan |
|
| Autor: | Robert Korn [ 02. Januar 2023, 11:02:41 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Nach geraumer Zeit, die mir zwar klare Nächte, aber regelmäßig unbrauchbares seeing bescherte, konnte ich gestern Mars einigermaßen zufriedenstellend beobachten. Diesmal nicht mit dem C8, sondern ich habe den langen Fünfzöller f/14 aufgesattelt. Hier die Zeichnung vom frühen Abend, bei 2oo-facher mit Orange, Gelb- und Blaufilter. Prominent ist der dunkle Streifen des mare Cimmerium, am aufkommenden Rand Syrtis minor mit der Landmasse des mare Tyrrhenum. (Irgendwie ist dieser Aspekt rund um ZM 220° der "running gag" der Saison.) Wie auch immer, hier die Zeichnung und dazu mal im Vergleich das von Leandro Rios Simulator gegebene Vergleichsbild: Dateianhang: 1jan23_211deg.jpg [ 28.26 KiB | 53258 mal betrachtet ] Dateianhang: 1jan23_211_sim.jpg [ 6.63 KiB | 53258 mal betrachtet ] |
|
| Autor: | Robert Korn [ 11. Januar 2023, 10:15:23 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Guten Morgen, nachdem ich in den letzten Tage eine merkwürdige Kontrastschwäche bei meinen visuellen Beobachtungen bemerkte, hat sich der ungute Verdacht, es könne an den alten Augen liegen, glücklicherweise nicht bestätigt. Vielmehr war es so, daß in den letzten tautriefenden Beobachtungsnächten etwas Feuchtigkeit in den Tubus des C8 gefunden und sich wohl in der Faserstoff-Innenauskleidung eingenistet hatte. Also ist das Luder still und heimlich von innen beschlagen... Nach ausführlicher Trocknung und Säubern der Komponenten ist alles wieder gut. Obschon: ich habe mir gerade einmal meine Zeichnungen aus der Opposition 2008/09 angeschaut; da ist bei gleichem Durchmesser des Planeten erheblich mehr an Detail gesichtet worden. Die Augen sind halt doch um 15 Jahre gealtert. Wie auch immer, hier die Zeichnung am C8 bei 22o-facher und dem üblichen Filtersatz orange, gelb, hellblau. Auffällig war die sehr dunkle und scharf begrenzte Struktur in 4, das ist der wegdrehende Komplex aurorae sinus, der fast mittige matte Zapfen sollte solis lacus gewesen sein. Die helle Fläche in 1: Argyre, danach kommt das mare cimmerium auf. Wie immer die ausgedehnte weiß-blaue Haube über N und der Planet zeigt jetzt deutlich Phase am aufkommenden Rand. Dateianhang: 10jan23_121deg.jpg [ 26.44 KiB | 52948 mal betrachtet ] Grüße vom Berg - Robert |
|
| Autor: | Torsten Güths [ 14. Januar 2023, 18:55:00 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
Vielen Dank Robert und die anderen Kollegen für die anschaulichen Skizzen und Aufnahmen! Leider kam ich nicht dazu, Aufnahmen zeitlich rechtzeitig einzustellen. Was die Beobachtung angeht: Schwer zu urteilen, ob die Augen nachlassen. Sicherlich wird die Augenflüssigkekit nicht transparenter und das kostet Kontrast. Wie alt ist das C8? Hat ggf. die Verspiegelung nachgelassen? (Obwohl ich davon noch nichts gelesen habe, weil geschützt durch die Schmidt-Platte.) Ich selbst (noch 59Jahre) habe seit geraumer Zeit in meinem Beobachtungsauge ein signifikantes Knäuel an Mouches Volantes, die stark nerven bei der Beobachtung von Mond und Planeten. Auch bei Deep Sky wo die Pupillen weit sind. Nun versuche ich, das linke Auge stärker in die Pflicht zu nehmen ... Könnte mir vorstellen, ein Binoansatz wäre sinnvoll, aber leider habe ich etwas leichtes Schielen und sehe i.d.R. Doppelbilder und mit Brille mag ich nicht beobachten. Viele Grüße Torsten |
|
| Autor: | Robert Korn [ 17. Januar 2023, 11:00:21 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Marsopposition 2022 |
